Линолеум 2,0м IDEAL Record Pure Oak 7182
| Цвет | Коричневый |
| Размер скидки | 10% |
| Ширина | 2,0 м |
| Рисунок | Доска |
| Толщина | 4,5мм |
| Бренд | IDEAL |
Характеристики
856 ₽/м²
Варианты цен
856 ₽/м²
В корзину
Линолеум 2,0м КомитексЛин Печора NEW Орфей 431D (50)
| Цвет | Коричневый |
| Размер скидки | 10% |
| Толщина защитного слоя, мм | 0,3 |
| Ширина | 2,0 м |
| Основание | Войлок |
| Срок службы | 30 лет |
| Рисунок | Доска |
| Толщина | 4,0мм |
| Бренд | КомитексЛин |
Характеристики
724 ₽/м²
Варианты цен
724 ₽/м²
В корзину
Линолеум 2,0м КомитексЛин Печора NEW Орфей 431D (50)
| Цвет | Бежевый |
| Размер скидки | Нет скидки |
| Толщина защитного слоя, мм | 0,3 |
| Ширина | 2,0 м |
| Основание | Войлок |
| Срок службы | 30 лет |
| Рисунок | Доска |
| Толщина | 4,0мм |
| Бренд | КомитексЛин |
Характеристики
724 ₽/м²
Варианты цен
724 ₽/м²
В корзину
Линолеум 2,0м КомитексЛин Печора NEW Орфей 431D (50)
| Цвет | Бежевый |
| Размер скидки | 10% |
| Ширина | 2,0 м |
| Рисунок | Доска |
| Толщина | 4,0мм |
| Бренд | КомитексЛин |
Характеристики
724 ₽/м²
Варианты цен
724 ₽/м²
В корзину
Линолеум 2,0м КомитексЛин Версаль NEW Колумб 361D (50)
| Цвет | Коричневый |
| Размер скидки | 10% |
| Ширина | 2,0 м |
| Рисунок | Доска |
| Толщина | 3,0мм |
| Бренд | КомитексЛин |
Характеристики
579 ₽/м²
Варианты цен
579 ₽/м²
В корзину
Линолеум 2,0м КомитексЛин Версаль NEW Сопрано 483 (50)
| Цвет | Серый |
| Размер скидки | 10% |
| Толщина защитного слоя, мм | 0,2 |
| Ширина | 2,0 м |
| Основание | Войлок |
| Срок службы | 20 лет |
| Рисунок | Геометрия |
| Толщина | 3,0мм |
| Бренд | КомитексЛин |
Характеристики
579 ₽/м²
Варианты цен
579 ₽/м²
В корзину
Линолеум 2,0м IDEAL Ultra Cracked Oak 1
| Цвет | Коричневый |
| Размер скидки | 10% |
| Толщина защитного слоя, мм | 0,4 |
| Ширина | 2,0 м |
| Основание | Войлок |
| Срок службы | 15 лет |
| Рисунок | Доска |
| Толщина | 4,8мм |
| Бренд | IDEAL |
Характеристики
1 040 ₽/м²
Варианты цен
1 040 ₽/м²
В корзину
Линолеум 2,0м КомитексЛин Версаль NEW Колумб 361D (50)
| Размер скидки | 10% |
| Ширина | 2,0 м |
| Толщина | 3,0мм |
| Бренд | КомитексЛин |
Характеристики
579 ₽/м²
Варианты цен
579 ₽/м²
В корзину
Линолеум 2,0м КомитексЛин Парма Курган 781 КЦ (60)
| Цвет | Бежевый |
| Размер скидки | Нет скидки |
| Толщина защитного слоя, мм | 0,15 |
| Ширина | 2,0 м |
| Основание | Войлок |
| Срок службы | 20 лет |
| Рисунок | Доска |
| Толщина | 2,5мм |
| Бренд | КомитексЛин |
Характеристики
299 ₽/м²
Варианты цен
299 ₽/м²
В корзину
Линолеум 2,0м КомитексЛин Парма Курган 781 КЦ (60) уценка остаток 50%
| Цвет | Бежевый |
| Размер скидки | Нет скидки |
| Толщина защитного слоя, мм | 0,15 |
| Ширина | 2,0 м |
| Основание | Войлок |
| Срок службы | 20 лет |
| Рисунок | Доска |
| Толщина | 2,5мм |
| Бренд | КомитексЛин |
Характеристики
149.50 ₽ /м²
299 ₽
-50%
Экономия 149.50 ₽
Варианты цен
149.50 ₽ /м²
299 ₽
-50%
Экономия 149.50 ₽
В корзину
